製品
バッテリー式構内運搬車☜☜
乗車型
立ち乗り型構内運搬車
型式 | 最大積載量(kg) | 寸法(mm) | 車輪 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷台巾 | 荷台長 | 荷台高 | 全長 | 種類 | 前輪 | 後輪 | ||
TBT-30R | 3,000 | 1,600 | 2,000 | 500 | 2,750 | ノーパンク | 4.00-8×2 | 5.00-8×2 |
TBT-50R | 5,000 | 1,600 | 2,300 | 600 | 3,500 | ノーパンク | 5.00-9×2 | 6.00-9×2 |
TBT-70R | 7,000 | 1,600 | 2,400 | 600 | 3,250 | ウレタン | φ450×2 | φ450×2 |
TBT-100R | 10,000 | 1,600 | 2,600 | 650 | 3,350 | ウレタン | φ520×2 | φ520×2 |
TBT-150R | 15,000 | 1,900 | 2,800 | 700 | 3,750 | ウレタン | φ520×2 | φ520×2 |
TBT-200R | 20,000 | 2,000 | 3,000 | 750 | 3,320 | ウレタン | φ520×2 | φ520×2 |
TBT-250R | 25,000 | 2,400 | 4,000 | 800 | 4,750 | ウレタン | φ600×2 | φ600×2 |
TBT-300R | 30,000 | 2,400 | 4,000 | 900 | 4,750 | ウレタン | φ700×2 | φ700×2 |
※お客様のご要望により最適な寸法を御提案させて頂きます。
※各種追加機能も承ります。お気軽にお問合せください。
ペンダント型
ペンダント型構内運搬車
型式 | 最大積載量(kg) | 寸法(mm) | 車輪 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷台巾 | 荷台長 | 荷台高 | 全長 | 種類 | 前輪 | 後輪 | ||
TBT-30P | 3,000 | 1,400 | 2,000 | 500 | 2,320 | ウレタン | φ400×2 | φ400×2 |
TBT-50P | 5,000 | 1,400 | 2,300 | 600 | 2,620 | ウレタン | φ450×2 | φ450×2 |
TBT-70P | 7,000 | 1,600 | 2,500 | 600 | 2,820 | ウレタン | φ450×2 | φ450×2 |
TBT-100P | 10,000 | 1,600 | 2,600 | 650 | 2,920 | ウレタン | φ520×2 | φ520×2 |
TBT-150P | 15,000 | 1,900 | 2,800 | 650 | 3,120 | ウレタン | φ520×2 | φ520×2 |
TBT-200P | 20,000 | 2,000 | 3,000 | 700 | 3,320 | ウレタン | φ520×2 | φ520×2 |
TBT-250P | 25,000 | 2,400 | 4,000 | 750 | 4,320 | ウレタン | φ600×2 | φ600×2 |
TBT-300P | 30,000 | 2,400 | 4,000 | 850 | 4,320 | ウレタン | φ700×2 | φ700×2 |
乗車型構内運搬車
ウォーキー型
型式 | 最大積載量(kg) | 寸法(mm) | 車輪 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷台巾 | 荷台長 | 荷台高 | 全長 | 種類 | 前輪 | 後輪 | ||
TBT-30 | 3,000 | 980 | 1,800 | 510 | 2,000 | ノーパンク | 4.00-8×2 | 5.00-8×2 |
TBT-50S | 5,000 | 980 | 1,900 | 510 | 2,100 | ウレタン | φ400×2 | φ450×2 |
TBT-50 | 5,000 | 1,350 | 2,300 | 600 | 2,500 | ノーパンク | 5.00-9×2 | 6.00-9×2 |
TBT-70 | 7,000 | 1,500 | 2,400 | 700 | 2,600 | ウレタン | φ450×2 | φ450×2 |
TBT-100 | 10,000 | 1,600 | 2,600 | 800 | 2,600 | ウレタン | φ520×2 | φ520×2 |
※お客様のご要望により最適な寸法を御提案させて頂きます。
※各種追加機能も承ります。お気軽にお問合せください。
軌条車☜☜
バッテリー式軌条車
バッテリー式軌条車
型式 | 最大積載量(kg) | 寸法(mm) | レール | 車輪 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷台巾 | 荷台長 | 荷台高 | 種類(JIS) | ゲージ(mm) | 型式 | 数量 | ||
TBR-003-1 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 420 | 9kg | 762 | 255巾広 | 4 |
TBR-003-1 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 420 | 9kg | 1,067 | 255巾広 | 4 |
TBR-005-1 | 5,000 | 1,000 | 2,000 | 460 | 12kg | 762 | 305丸 窓B | 4 |
TBR-005-1 | 5,000 | 1,500 | 3,000 | 460 | 12kg | 1,067 | 305丸 窓B | 4 |
TBR-007 | 7,000 | 1,000 | 2,000 | 490 | 12kg | 762 | 306丸 窓B | 4 |
TBR-010-1 | 10,000 | 1,000 | 2,000 | 500 | 15kg | 762 | 305丸 窓B | 4 |
TBR-010-2 | 10,000 | 1,500 | 3,000 | 500 | 15kg | 1,067 | 306丸 窓B | 4 |
TBR-015 | 15,000 | 1,600 | 3,000 | 540 | 22kg | 1,067 | 355丸 窓B | 4 |
TBR-020 | 20,000 | 1,600 | 3,500 | 560 | 22kg | 1,067 | 400丸 窓B | 4 |
TBR-025 | 25,000 | 1,600 | 3,500 | 660 | 22kg | 1,067 | 450丸 窓B | 4 |
TBR-030 | 30,000 | 2,000 | 3,500 | 660 | 30kg | 1,067 | 455丸 窓B | 4 |
TBR-040 | 40,000 | 2,200 | 4,000 | 710 | 37kg | 1,067 | 500丸 窓B | 4 |
TBR-050 | 50,000 | 2,300 | 6,000 | 600 | 40kg | 1,067 | S45Cφ400 | 8 |
TBR-060 | 60,000 | 2,300 | 6,000 | 670 | 50kg | 1,067 | S45Cφ400 | 8 |
交流電源式軌条車
トレーラー☜☜
ターンテーブル式トレーラー
高い旋回能力で搬送作業をスムーズに
ターンテーブル式トレーラー
型式 | 最大積載量(kg) | 寸法(mm) | 車輪(×4輪) ノーパンクタイヤ |
牽引速度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
荷台巾 | 荷台長 | 荷台高 | ||||
TTT-01 | 1,000 | 1,100 | 1,800 | 520 | 4.00-8 | 10km/h以下 |
TTT-02 | 2,000 | 1,200 | 2,000 | 530 | 4.00-8 | 10km/h以下 |
TTT-03 | 3,000 | 1,200 | 2,400 | 600 | 5.00-8 | 10km/h以下 |
TTT-04 | 4,000 | 1,500 | 3,000 | 720 | 5.00-9 | 10km/h以下 |
TTT-05 | 5,000 | 1,500 | 3,000 | 720 | 6.00-9 | 10km/h以下 |
TTT-06 | 6,000 | 1,500 | 3,500 | 800 | 6.50-10 | 10km/h以下 |
TTT-08 | 8,000 | 1,800 | 4,000 | 880 | 7.00-12 | 10km/h以下 |
TTT-10 | 10,000 | 2,000 | 4,500 | 1,020 | 8.25-12 | 10km/h以下 |
4輪ナックル式トレーラー
高い安定性と旋回能力、多輌連結にも対応
4輪ナックル式トレーラー
型式 | 最大積載量(kg) | 寸法(mm) | 車輪(×4輪) ノーパンクタイヤ |
牽引速度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
荷台巾 | 荷台長 | 荷台高 | ||||
TNF-01 | 1,000 | 1,100 | 1,800 | 500 | 4.00-8 | 10km/h以下 |
TNF-02 | 2,000 | 1,200 | 2,000 | 520 | 4.00-8 | 10km/h以下 |
TNF-03 | 3,000 | 1,200 | 2,400 | 560 | 5.00-8 | 10km/h以下 |
TNF-04 | 4,000 | 1,500 | 3,000 | 620 | 5.00-9 | 10km/h以下 |
TNF-05 | 5,000 | 1,500 | 3,000 | 620 | 6.00-9 | 10km/h以下 |
TNF-06 | 6,000 | 1,500 | 3,500 | 700 | 6.50-10 | 10km/h以下 |
TNF-08 | 8,000 | 1,800 | 4,000 | 750 | 7.00-12 | 10km/h以下 |
TNF-10 | 10,000 | 2,000 | 4,500 | 850 | 8.25-12 | 10km/h以下 |
ターンテーブル式トレーラー
前輪ナックル式トレーラー
安定性に優れ、大荷重の運搬に最適
前輪ナックル式トレーラー
型式 | 最大積載量(kg) | 寸法(mm) | 車輪(×4輪) ノーパンクタイヤ |
牽引速度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
荷台巾 | 荷台長 | 荷台高 | ||||
TNT-01 | 1,000 | 1,100 | 1,800 | 500 | 4.00-8 | 10km/h以下 |
TNT-02 | 2,000 | 1,200 | 2,000 | 520 | 4.00-8 | 10km/h以下 |
TNT-03 | 3,000 | 1,200 | 2,400 | 560 | 5.00-8 | 10km/h以下 |
TNT-04 | 4,000 | 1,500 | 3,000 | 620 | 5.00-9 | 10km/h以下 |
TNT-05 | 5,000 | 1,500 | 3,000 | 620 | 6.00-9 | 10km/h以下 |
TNT-06 | 6,000 | 1,500 | 3,500 | 700 | 6.50-10 | 10km/h以下 |
TNT-08 | 8,000 | 1,800 | 4,000 | 750 | 7.00-12 | 10km/h以下 |
TNT-10 | 10,000 | 2,000 | 4,500 | 850 | 8.25-12 | 10km/h以下 |
トレーラー種類
堅牢なフレームと精巧な足回り
どんなワークにも柔軟に対応
トレーラーの種類
キャスター式トレーラー | 操行装置に旋回金具を用いたもの…小荷重に適し、安価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
旋回テーブル金具 |
旋回フォーク金具 |
||||
ターンテーブル式トレーラー | 操行装置にターンテーブルを用いたもの | ||||
2輪ターンテーブル式 |
4輪ターンテーブル式 |
双動ターンテーブル式 |
|||
ナックル式トレーラー | 操行装置にナックル機構をもつもの | ||||
前輪ナックル式 |
4輪ナックル式 |
双動ナックル式 |
|||
セミトレーラー | サルキートレーラー | 中低床トレーラー | |||
荷重量の一部を連結装置を介してけん引に持たせる構造。バックも自在にできます。 |
車軸が荷台の重心付近にある1軸のトレーラー |
荷台の中央部が低い構造のもの |