製品
トレーラー☜☜
ターンテーブル式トレーラー
高い旋回能力で搬送作業をスムーズに
ターンテーブル式トレーラー
型式 | 最大積載量(kg) | 寸法(mm) | 車輪(×4輪) ノーパンクタイヤ |
牽引速度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
荷台巾 | 荷台長 | 荷台高 | ||||
TTT-01 | 1,000 | 1,100 | 1,800 | 520 | 4.00-8 | 10km/h以下 |
TTT-02 | 2,000 | 1,200 | 2,000 | 530 | 4.00-8 | 10km/h以下 |
TTT-03 | 3,000 | 1,200 | 2,400 | 600 | 5.00-8 | 10km/h以下 |
TTT-04 | 4,000 | 1,500 | 3,000 | 720 | 5.00-9 | 10km/h以下 |
TTT-05 | 5,000 | 1,500 | 3,000 | 720 | 6.00-9 | 10km/h以下 |
TTT-06 | 6,000 | 1,500 | 3,500 | 800 | 6.50-10 | 10km/h以下 |
TTT-08 | 8,000 | 1,800 | 4,000 | 880 | 7.00-12 | 10km/h以下 |
TTT-10 | 10,000 | 2,000 | 4,500 | 1,020 | 8.25-12 | 10km/h以下 |
4輪ナックル式トレーラー
高い安定性と旋回能力、多輌連結にも対応
4輪ナックル式トレーラー
型式 | 最大積載量(kg) | 寸法(mm) | 車輪(×4輪) ノーパンクタイヤ |
牽引速度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
荷台巾 | 荷台長 | 荷台高 | ||||
TNF-01 | 1,000 | 1,100 | 1,800 | 500 | 4.00-8 | 10km/h以下 |
TNF-02 | 2,000 | 1,200 | 2,000 | 520 | 4.00-8 | 10km/h以下 |
TNF-03 | 3,000 | 1,200 | 2,400 | 560 | 5.00-8 | 10km/h以下 |
TNF-04 | 4,000 | 1,500 | 3,000 | 620 | 5.00-9 | 10km/h以下 |
TNF-05 | 5,000 | 1,500 | 3,000 | 620 | 6.00-9 | 10km/h以下 |
TNF-06 | 6,000 | 1,500 | 3,500 | 700 | 6.50-10 | 10km/h以下 |
TNF-08 | 8,000 | 1,800 | 4,000 | 750 | 7.00-12 | 10km/h以下 |
TNF-10 | 10,000 | 2,000 | 4,500 | 850 | 8.25-12 | 10km/h以下 |
ターンテーブル式トレーラー
前輪ナックル式トレーラー
安定性に優れ、大荷重の運搬に最適
前輪ナックル式トレーラー
型式 | 最大積載量(kg) | 寸法(mm) | 車輪(×4輪) ノーパンクタイヤ |
牽引速度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
荷台巾 | 荷台長 | 荷台高 | ||||
TNT-01 | 1,000 | 1,100 | 1,800 | 500 | 4.00-8 | 10km/h以下 |
TNT-02 | 2,000 | 1,200 | 2,000 | 520 | 4.00-8 | 10km/h以下 |
TNT-03 | 3,000 | 1,200 | 2,400 | 560 | 5.00-8 | 10km/h以下 |
TNT-04 | 4,000 | 1,500 | 3,000 | 620 | 5.00-9 | 10km/h以下 |
TNT-05 | 5,000 | 1,500 | 3,000 | 620 | 6.00-9 | 10km/h以下 |
TNT-06 | 6,000 | 1,500 | 3,500 | 700 | 6.50-10 | 10km/h以下 |
TNT-08 | 8,000 | 1,800 | 4,000 | 750 | 7.00-12 | 10km/h以下 |
TNT-10 | 10,000 | 2,000 | 4,500 | 850 | 8.25-12 | 10km/h以下 |
トレーラー種類
堅牢なフレームと精巧な足回り
どんなワークにも柔軟に対応
トレーラーの種類
キャスター式トレーラー | 操行装置に旋回金具を用いたもの…小荷重に適し、安価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
旋回テーブル金具 |
旋回フォーク金具 |
||||
ターンテーブル式トレーラー | 操行装置にターンテーブルを用いたもの | ||||
2輪ターンテーブル式 |
4輪ターンテーブル式 |
双動ターンテーブル式 |
|||
ナックル式トレーラー | 操行装置にナックル機構をもつもの | ||||
前輪ナックル式 |
4輪ナックル式 |
双動ナックル式 |
|||
セミトレーラー | サルキートレーラー | 中低床トレーラー | |||
荷重量の一部を連結装置を介してけん引に持たせる構造。バックも自在にできます。 |
車軸が荷台の重心付近にある1軸のトレーラー |
荷台の中央部が低い構造のもの |