製品
チルド車輪☜☜
チルド車輪
型式 | 車径A (φmm) |
タイプ | 寸法(mm) | 最大荷重 | 材質 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
75 | 75 | - | 100 | 52 | 0 | 55 | 45 | ベタ | 30 | 4 | 250 | 鋳鉄製 |
75A | 75 | - | 104 | 62 | 20 | 70 | 60 | ベタ | 40 | 5 | 400 | 鋳鉄製 |
75TA | 75 | 特A | 104 | 62 | 20 | 85 | 75 | ベタ | 55 | 5 | 400 | 鋳鉄製 |
100 | 100 | - | 125 | 60 | 0 | 53 | 44 | 8 | 30 | 5 | 250 | 鋳鉄製 |
100A | 100 | - | 128 | 70 | 20 | 79 | 66 | ベタ | 45 | 7 | 500 | 鋳鉄製 |
100TA | 100 | 特A | 128 | 80 | 20 | 95 | 80 | ベタ | 60 | 8 | 500 | 鋳鉄製 |
127 | 127 | - | 160 | 65 | 23 | 62 | 60 | 10 | 40 | 2 | 200 | 鋳鉄製 |
127A | 127 | - | 153 | 80 | 25 | 80 | 65 | 13 | 40 | 7 | 700 | 鋳鉄製 |
127TA | 127 | 特A | 161 | 85 | 25 | 95 | 83 | ベタ | 60 | 7 | 700 | チルド鋳鉄製 |
153B | 153 | - | 180 | 66 | 23 | 76 | 60 | 12 | 45 | 7 | 250 | 鋳鉄製 |
153A(チルド鋳鉄) | 153 | - | 188 | 80 | 23 | 75 | 63 | 18 | 40 | 4 | 700 | チルド鋳鉄製 |
153A(鋳鉄) | 153 | - | 188 | 80 | 23 | 75 | 63 | 18 | 40 | 4 | 700 | 鋳鉄製 |
153TA | 153 | 特A | 190 | 85 | 25 | 95 | 84 | 18 | 60 | 7 | 800 | チルド鋳鉄製 |
178 | 178 | - | 208 | 75 | 30 | 76 | 60 | 9 | 40 | 8 | 300 | チルド鋳鉄製 |
178A | 178 | - | 209 | 85 | 30 | 90 | 66 | 18 | 45 | 11 | 700 | チルド鋳鉄製 |
178TA | 178 | 特A | 215 | 100 | 30 | 100 | 85 | 20 | 60 | 8 | 900 | チルド鋳鉄製 |
200 | 200 | - | 220 | 73 | 30 | 62 | 50 | 15 | 35 | 4 | 300 | チルド鋳鉄製・製陶用 |
203 | 203 | - | 232 | 78 | 30 | 80 | 60 | 11 | 40 | 9 | 300 | チルド鋳鉄製 |
203A | 203 | - | 235 | 95 | 35 | 85 | 70 | 18 | 47 | 7 | 700 | チルド鋳鉄製 |
203TA | 203 | 特A | 243 | 110 | 35 | 103 | 87 | 20 | 60 | 8 | 1000 | チルド鋳鉄製 |
230 | 230 | - | 258 | 75 | 30 | 78 | 64 | 9 | 45 | 10 | 300 | チルド鋳鉄製 |
230A | 230 | - | 269 | 95 | 40 | 100 | 75 | 18 | 50 | 7 | 1200 | チルド鋳鉄製 |
230R | 230R | 林道 | 268 | 110 | 40 | 90 | 75 | 17 | 50 | 12 | 700 | チルド鋳鉄製 |
230TA | 230 | 特A | 270 | 115 | 40 | 116 | 98 | 20 | 70 | 8 | 1500 | チルド鋳鉄製 |
250 | 250 | - | 270 | 72 | 30 | 58 | 50 | 14 | 35 | 3 | 400 | チルド鋳鉄製・製陶用 |
255B | 255 | - | 280 | 75 | 30 | 78 | 65 | 10 | 45 | 10 | 300 | チルド鋳鉄製 |
255A | 255 | - | 288 | 90 | 30 | 78 | 65 | 10 | 45 | 7 | 400 | チルド鋳鉄製 |
255NA | 255 | 肉厚 | 288 | 95 | 30 | 78 | 65 | 15 | 45 | 9 | 500 | チルド鋳鉄製 |
255H | 255 | 幅広 | 293 | 100 | 30 | 95 | 80 | 16 | 55 | 7 | 750 | チルド鋳鉄製 |
255TB | 255 | 特B | 295 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18 | 55 | 12 | 1200 | チルド鋳鉄製 |
250TA | 250 | 特A | 290 | 120 | 40 | 110 | 80 | 22 | 55 | 12 | 1300 | チルド鋳鉄製 |
255HTA | 255 | 幅広特A | 297 | 120 | 40 | 121 | 105 | 22 | 75 | 8 | 1500 | チルド鋳鉄製 |
305B | 305 | - | 333 | 82 | 35 | 85 | 70 | 10 | 45 | 9 | 500 | チルド鋳鉄製 |
305A | 305 | - | 333 | 95 | 40 | 87 | 70 | 12 | 45 | 9 | 700 | チルド鋳鉄製 |
305H | 305 | 幅広 | 340 | 100 | 30 | 97 | 77 | 14 | 55 | 5 | 900 | チルド鋳鉄製 |
305MB | 305 | 丸窓B | 340 | 125 | 40 | 97 | 77 | 18 | 55 | 7 | 1750 | チルド鋳鉄製 |
305MB-D | 305 | 丸窓B | 340 | 125 | 40 | 97 | 77 | 18 | 55 | 7 | 1750 | ダクタイルチルド製 |
305MA | 305 | 丸窓A | 352 | 150 | 50 | 130 | 105 | 23 | 75 | 11 | 3500 | チルド鋳鉄製 |
305MA-D | 305 | 丸窓A | 352 | 150 | 50 | 130 | 105 | 23 | 75 | 11 | 3500 | ダクタイルチルド製 |
305MD | 305 | 丸窓Aボス大 | 352 | 170 | 65 | 125 | 105 | 23 | 75 | 14 | 3500 | チルド鋳鉄製 |
305MD-D | 305 | 丸窓Aボス大 | 352 | 170 | 65 | 125 | 105 | 23 | 75 | 14 | 3500 | ダクタイルチルド製 |
355B | 355 | - | 400 | 110 | 40 | 110 | 90 | 15 | 65 | 5 | 1000 | チルド鋳鉄製 |
355 | 355 | - | 400 | 105 | 38 | 120 | 108 | 14 | 75 | 7 | 1000 | チルド鋳鉄製 |
355A | 355 | - | 400 | 140 | 40 | 119 | 95 | 20 | 65 | 10 | 3000 | チルド鋳鉄製 |
355MA | 355 | 丸窓A | 406 | 160 | 50 | 150 | 115 | 25 | 75 | 13 | 4000 | チルド鋳鉄製 |
355MA-D | 355 | 丸窓A | 406 | 160 | 50 | 150 | 115 | 25 | 75 | 13 | 4000 | ダクタイルチルド製 |
355MD | 355 | 丸窓Aボス大 | 406 | 180 | 70 | 150 | 115 | 30 | 80 | 13 | 4000 | チルド鋳鉄製 |
355MD-D | 355 | 丸窓Aボス大 | 406 | 180 | 70 | 150 | 115 | 30 | 80 | 13 | 4000 | ダクタイルチルド製 |
400MB | 400 | 丸窓B | 454 | 160 | 60 | 165 | 123 | 25 | 80 | 14 | 3500 | ダクタイルチルド製 |
400MA | 400 | 丸窓A | 454 | 180 | 60 | 165 | 123 | 32 | 80 | 14 | 5000 | ダクタイルチルド製 |
450MB | 450 | 丸窓B | 504 | 165 | 70 | 164 | 123 | 25 | 80 | 14 | 4000 | ダクタイルチルド製 |
450MA | 450 | 丸窓A | 504 | 200 | 80 | 164 | 123 | 35 | 80 | 15 | 7500 | ダクタイルチルド製 |
500MB | 500 | 丸窓B | 554 | 180 | 70 | 165 | 123 | 27 | 80 | 16 | 5000 | ダクタイルチルド製 |
500MA | 500 | 丸窓A | 554 | 240 | 90 | 172 | 123 | 38 | 80 | 18 | 10000 | ダクタイルチルド製 |
※面取り、下穴加工も承ります。お気軽にお問合せください。