製品

バッテリー式構内運搬車☜☜

batteryImg03.png

乗車型

                         IMG_E2403[1].JPG 

 

                            

                         IMG_E2404[1].JPG

立ち乗り型構内運搬車

型式 最大積載量(kg) 寸法(mm) 車輪
荷台巾 荷台長 荷台高 全長 種類 前輪 後輪
TBT-30R 3,000 1,600 2,000 500 2,750 ノーパンク 4.00-8×2 5.00-8×2
TBT-50R 5,000 1,600 2,300 600 3,500 ノーパンク 5.00-9×2 6.00-9×2
TBT-70R 7,000 1,600 2,400 600 3,250 ウレタン φ450×2 φ450×2
TBT-100R 10,000 1,600 2,600 650 3,350 ウレタン φ520×2 φ520×2
TBT-150R 15,000 1,900 2,800 700 3,750 ウレタン φ520×2 φ520×2
TBT-200R 20,000 2,000 3,000 750 3,320 ウレタン φ520×2 φ520×2
TBT-250R 25,000 2,400 4,000 800 4,750 ウレタン φ600×2 φ600×2
TBT-300R 30,000 2,400 4,000 900 4,750 ウレタン φ700×2 φ700×2

※お客様のご要望により最適な寸法を御提案させて頂きます。
※各種追加機能も承ります。お気軽にお問合せください。

ペンダント型

ペンダント型

IMG_E2400[1].JPG

 

 

 

IMG_E2396[1].JPG 

 

ペンダント型構内運搬車

型式 最大積載量(kg) 寸法(mm) 車輪
荷台巾 荷台長 荷台高 全長 種類 前輪 後輪
TBT-30P 3,000 1,400 2,000 500 2,320 ウレタン φ400×2 φ400×2
TBT-50P 5,000 1,400 2,300 600 2,620 ウレタン φ450×2 φ450×2
TBT-70P 7,000 1,600 2,500 600 2,820 ウレタン φ450×2 φ450×2
TBT-100P 10,000 1,600 2,600 650 2,920 ウレタン φ520×2 φ520×2
TBT-150P 15,000 1,900 2,800 650 3,120 ウレタン φ520×2 φ520×2
TBT-200P 20,000 2,000 3,000 700 3,320 ウレタン φ520×2 φ520×2
TBT-250P 25,000 2,400 4,000 750 4,320 ウレタン φ600×2 φ600×2
TBT-300P 30,000 2,400 4,000 850 4,320 ウレタン φ700×2 φ700×2

※お客様のご要望により最適な寸法を御提案させて頂きます。
※各種追加機能も承ります。お気軽にお問合せください。

乗車型構内運搬車

batteryImg01.png

ウォーキー型

IMG_E2384[1].JPG

 

 

 

IMG_E2383[1].JPG

 

型式 最大積載量(kg) 寸法(mm) 車輪
荷台巾 荷台長 荷台高 全長 種類 前輪 後輪
TBT-30 3,000 980 1,800 510 2,000 ノーパンク 4.00-8×2 5.00-8×2
TBT-50S 5,000 980 1,900 510 2,100 ウレタン φ400×2 φ450×2
TBT-50 5,000 1,350 2,300 600 2,500 ノーパンク 5.00-9×2 6.00-9×2
TBT-70 7,000 1,500 2,400 700 2,600 ウレタン φ450×2 φ450×2
TBT-100 10,000 1,600 2,600 800 2,600 ウレタン φ520×2 φ520×2

※お客様のご要望により最適な寸法を御提案させて頂きます。
※各種追加機能も承ります。お気軽にお問合せください。

1